top of page
Rondas y Emparejamientos
Ronda 6
4 de octubre 2020
01 | Emil E. García Bustamante 5 dan | Abraham Florencia 5 dan | ||
02 | Nicolás Kuschinski 2 dan | Carlos Alberto Pérez Palacios 2 dan | ||
03 | Sebastián Ríos 2 dan | Matías Navarro 2 kyu | ||
04 | Keinny Cristóbal 1 kyu | Leonardo Bravo 1 dan | ||
05 | Alejandro Curiel | Héctor Paiz 1 kyu | ||
06 | Mario A. Mercado 1 dan | Francisco J. González Gutiérrez 2 kyu | ||
07 | Ayrton Reyes 2 dan | Ricardo Quintero 3 dan | ||
08 | Renate Reisenegger 1 dan | Mateo Nava Rivera 2 kyu | ||
09 | Pablo A. Tapia 3 kyu | Jorge Pérez Jamett 5 kyu | ||
10 | Daniel A. Morales Lira 2 kyu | Vinicio Sánchez 6 kyu | ||
11 | Diego Albuja Ortíz 1 dan | Mauricio Salinas Rodríguez 5 kyu | ||
12 | Siddhartha Ávila 3 kyu | Emiliano Alvarado Vargas 8 kyu | ||
13 | Diego Armando Luciano Cortés | Wilson Rafael Díaz 10 kyu | ||
14 | Temilotzin Ibarra Delgadillo 4 kyu | Jorge A. López Javier 5 kyu | ||
15 | Alan Yeray Cortés Sarmiento 8 kyu | Esteban Ortíz Norman 10 kyu | ||
16 | Jesús Sánchez 7 kyu | Carlos Daniel Santiago 8 kyu | ||
17 | Claudia Flores Coronado 6 kyu | Alfonso Brito 11 kyu + | ||
18 | Daniel A. Guzmán Martínez 8 kyu | Mateo Córdova 12 kyu | ||
19 | Sergio Adrián Lagunas Pinacho 8 kyu | Horacio Giménez 12 kyu | ||
20 | Edgar B Amador 8 kyu | Jesús Severino Medina 14 kyu | ||
21 | Luis Rangel 9 kyu | Iván Vásquez Rodríguez 12 kyu | ||
22 | Jair Carmona Casiano 10 kyu | Edgar Andrés Acosta Pinzón 14 kyu | ||
23 | Jesús Cortés Meza 12 kyu | Alan Fernando García Romero 14 kyu | ||
24 | Víctor Hugo López 10 kyu | Jazael Cortés Meza 15 kyu | ||
25 | Alex Mitrani 5 kyu | Arístides Ledesma 14 kyu | ||
26 | Ian Manuel Hernández 13 kyu | Yunuen Vital 15 kyu | ||
27 | Generoso Arístides Ledesma 14 kyu | Juan Pablo Medina 16 kyu | ||
28 | Paola Yaretzi Ortega Campbell 10 kyu | Alan Hernández Martínez 19 kyu | ||
29 | Alen Vásquez Quiroga 11 kyu | Alejandro Martínez 23 kyu | ||
30 | Abdiel Alejandro Galván Díaz 15 kyu | Rebeca M. Peña Murillo 14 kyu | ||
31 | Oliver Mendieta 12 kyu | María Macedo 25 kyu | ||
32 | Rubén Emilio Hernández 15 kyu | Leandro Cusnir 16 kyu + | ||
33 | Andrés Hernández 18 kyu | José Nieto 25 kyu | ||
34 | Vinik Flores Martínez 25 kyu | Víctor Hugo Cortés Martínez 22 kyu | ||
35 | Iván Pérez 24 kyu | Edgar Robles 25 kyu | ||
36 | Jaqueline Lobatón 19 kyu | Alan Fernando Rincón Vieyra 25 kyu |
Page 1 of 1
bottom of page