top of page
Tabla de posiciones
# | # ID | Jugador/a | Rank | R1 | R1 resultado | R2 | R2 Resultado | R3 | R3 Resultado | R4 | R4 resultado | R5 | R5 resultado | R6 | R6 resultado | MMH | PG | Total | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3 | Emil E. García B | 5 dan | 14 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 43 | 241 |
02 | 1 | Abraham Florencia | 5 dan | 12 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 8 | 0 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 43 | 230 |
03 | 7 | Nicolás Kuschinski | 2 dan | 18 | 1 | 16 | 1 | 3 | 0 | 15 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 42 | 234 |
04 | 8 | Sebastián Ríos | 2 dan | 19 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18 | 1 | 3 | 5 | 8 | 38 | 215 |
05 | 9 | Renate Reisenegger | 1 dan | 21 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 1 | 7 | 0 | 17 | 1 | 3 | 4 | 7 | 38 | 219 |
06 | 16 | Keinny Cristóbal | 1 kyu | 5 | 1 | 7 | 0 | 21 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 38 | 217 |
07 | 18 | Matías Navarro | 2 kyu | 7 | 0 | 32 | 1 | 10 | 1 | 20 | 1 | 11 | 1 | 8 | 0 | 3 | 4 | 7 | 38 | 204 |
08 | 10 | Mario A. Mercado | 1 dan | 22 | 1 | 3 | 0 | 18 | 0 | 30 | 1 | 13 | 1 | 19 | 1 | 3 | 4 | 7 | 37 | 222 |
09 | 15 | Héctor Paiz | 1 kyu | 4 | 0 | 30 | 1 | 25 | 1 | 7 | 0 | 39 | 1 | 11 | 1 | 3 | 4 | 7 | 35 | 227 |
10 | 5 | Ricardo Quintero | 3 dan | 16 | 0 | 25 | 0 | 24 | 1 | 37 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 33 | 194 |
11 | 4 | Carlos Alberto Pérez Palacios | 3 dan | 15 | 1 | 11 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 22 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 42 | 232 |
12 | 14 | Leonardo Bravo | 1 dan | 3 | 0 | 29 | 1 | 9 | X | 28 | 1 | 23 | 1 | 16 | 0 | 3 | 3 | 6 | 39 | 215 |
13 | 11 | Alejandro Curiel | 1 dan | 23 | 1 | 4 | 0 | 22 | 1 | 6 | 1 | 18 | 0 | 15 | 0 | 3 | 3 | 6 | 38 | 222 |
14 | 6 | Ayrton Reyes | 2 dan | 17 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 20 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 38 | 220 |
15 | 17 | Mateo Nava Rivera | 2 kyu | 6 | 0 | 31 | 1 | 39 | 1 | 16 | 0 | 30 | 1 | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 | 36 | 215 |
16 | 20 | Daniel Angel Morales Lira | 2 kyu | 35 | 0 | 34 | 1 | 12 | 1 | 18 | 0 | 6 | 0 | 31 | 1 | 3 | 3 | 6 | 35 | 206 |
17 | 19 | Francisco J. González Gutiérrez | 2 kyu | 8 | 0 | 33 | 1 | 13 | 0 | 34 | 1 | 25 | 1 | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | 35 | 204 |
18 | 12 | Diego Albuja Ortíz | 1 dan | 1 | 0 | 28 | 1 | 20 | 0 | 33 | 1 | 5 | 0 | 29 | 1 | 3 | 3 | 6 | 35 | 201 |
19 | 13 | Diego Armando Luciano Cortés | 1 dan | 2 | 1 | 6 | 0 | 19 | 1 | 9 | 0 | 10 | 0 | 45 | 1 | 3 | 3 | 6 | 35 | 192 |
20 | 23 | Siddhartha Ávila | 3 kyu | 11 | 0 | 39 | 0 | 27 | 1 | 45 | 1 | 14 | 0 | 35 | 1 | 3 | 3 | 6 | 33 | 204 |
21 | 28 | Jorge Pérez Jamett | 5 kyu | 40 | 1 | 12 | 0 | 36 | 1 | 14 | 0 | 41 | 1 | 22 | 1 | 2 | 4 | 6 | 33 | 191 |
22 | 27 | Jorge A. López Javier | 5 kyu | 39 | X | 47 | 1 | 23 | 0 | 43 | 1 | 46 | 1 | 25 | 1 | 2 | 4 | 6 | 30 | 181 |
23 | 42 | Esteban Ortíz Norman | 10 kyu | 30 | 0 | 55 | 1 | 31 | 1 | 22 | 0 | 26 | 1 | 39 | 1 | 2 | 4 | 6 | 28 | 192 |
24 | 36 | Carlos Daniel Santiago | 8 kyu | 24 | 0 | 48 | 1 | 28 | 0 | 26 | 1 | 38 | 1 | 34 | 1 | 2 | 4 | 6 | 25 | 161 |
25 | 22 | Pablo A. Tapia S. | 3 kyu | 10 | 0 | 35 | 1 | 11 | 0 | 42 | 1 | 4 | 0 | 28 | 0 | 3 | 2 | 5 | 36 | 210 |
26 | 25 | Temilotzin Ibarra Delgadillo | 4 kyu | 37 | 1 | 5 | 1 | 15 | 0 | 38 | 1 | 19 | 0 | 27 | 0 | 2 | 3 | 5 | 35 | 190 |
27 | 30 | Claudia Flores Coronado | 6 kyu | 42 | 1 | 15 | 0 | 40 | 1 | 10 | 0 | 17 | 0 | 47 | 1 | 2 | 3 | 5 | 35 | 190 |
28 | 39 | Alan Yeray Cortés Sarmiento | 8 kyu | 27 | 1 | 23 | 1 | 17 | 0 | 21 | 1 | 15 | 0 | 42 | 0 | 2 | 3 | 5 | 35 | 186 |
29 | 35 | Emiliano Alvarado V | 8 kyu | 20 | 1 | 22 | 0 | 37 | 0 | 54 | 1 | 40 | 1 | 23 | 0 | 2 | 3 | 5 | 32 | 186 |
30 | 34 | Jesús Sánchez | 7 kyu | 46 | 1 | 20 | 0 | 54 | 1 | 19 | X | 47 | 1 | 36 | 0 | 2 | 3 | 5 | 32 | 173 |
31 | 31 | Vinicio Sánchez | 6 kyu | 43 | 1 | 17 | 0 | 42 | 0 | 53 | 1 | 33 | 1 | 20 | 0 | 2 | 3 | 5 | 31 | 178 |
32 | 29 | Mauricio Salinas Rodríguez | 5 kyu | 41 | 1 | 14 | 0 | 45 | 0 | 52 | 1 | 55 | 1 | 12 | 0 | 2 | 3 | 5 | 30 | 185 |
33 | 45 | Wilson Rafael Díaz | 10 kyu | 33 | 0 | 60 | 1 | 29 | 1 | 23 | 0 | 37 | 1 | 13 | 0 | 2 | 3 | 5 | 30 | 175 |
34 | 37 | Daniel A. Guzmán Martínez | 8 kyu | 25 | 0 | 52 | 1 | 35 | 1 | 5 | 0 | 45 | 0 | 55 | 1 | 2 | 3 | 5 | 29 | 183 |
35 | 40 | Sergio Adrián Lagunas Pinacho | 8 kyu | 28 | 0 | 53 | 1 | 30 | X | 60 | 1 | 35 | 0 | 52 | 1 | 2 | 3 | 5 | 28 | 174 |
36 | 41 | Luis Rangel | 9 kyu | 29 | 0 | 54 | 0 | 26 | 1 | 62 | 1 | 28 | X | 53 | 1 | 2 | 3 | 5 | 28 | 167 |
38 | 38 | Edgar B Amador | 8 kyu | 26 | 1 | 21 | 0 | 46 | 1 | 25 | 0 | 36 | 0 | 62 | 1 | 2 | 3 | 5 | 28 | 163 |
38 | 46 | Victor Hugo López | 10 kyu | 34 | 0 | 49 | 1 | 38 | 0 | 67 | 1 | 27 | 0 | 65 | 1 | 2 | 3 | 5 | 27 | 149 |
39 | 54 | Jesús Cortés Meza | 12 kyu | 63 | 1 | 41 | 1 | 34 | 0 | 35 | 0 | 58 | 1 | 61 | 1 | 1 | 4 | 5 | 25 | 159 |
40 | 43 | Jair Carmona Casiano | 10 kyu | 31 | 0 | 58 | 1 | 33 | 0 | 27 | 0 | 59 | 1 | 60 | 1 | 2 | 3 | 5 | 25 | 154 |
41 | 26 | Alex Mitrani | 5 kyu | 38 | 0 | 24 | 1 | 41 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 63 | 1 | 2 | 2 | 4 | 28 | 150 |
42 | 53 | Iván Vásquez Rodríguez | 12 kyu | 62 | 1 | 40 | 0 | 66 | 1 | 31 | 0 | 68 | 1 | 41 | 0 | 1 | 3 | 4 | 27 | 146 |
43 | 55 | Mateo Córdova | 12 kyu | 64 | 1 | 42 | 0 | 65 | 1 | 44 | 1 | 29 | 0 | 37 | 0 | 1 | 3 | 4 | 27 | 143 |
44 | 47 | Alfonso Brito | 11 kyu | 56 | 1 | 27 | 0 | 61 | 1 | 59 | 1 | 34 | 0 | 30 | 0 | 1 | 3 | 4 | 26 | 154 |
45 | 52 | Horacio Giménez | 12 kyu | 61 | 1 | 37 | 0 | 57 | 1 | 29 | 0 | 67 | 1 | 40 | 0 | 1 | 3 | 4 | 26 | 144 |
46 | 62 | Jesús Severino | 14 kyu | 53 | X | 71 | 1 | 48 | 1 | 41 | 0 | 57 | 1 | 38 | 0 | 1 | 3 | 4 | 24 | 138 |
47 | 61 | Alan Fernando García Romero | 14 kyu | 52 | 0 | 70 | 1 | 47 | 0 | 74 | 1 | 71 | 1 | 54 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 | 124 |
48 | 60 | Edgar Andrés Acosta Pinzón | 14 kyu | 51 | 1 | 45 | 0 | 74 | 1 | 40 | X | 75 | 1 | 43 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 | 124 |
49 | 65 | Jazael Cortés Meza | 15 kyu | 75 | 1 | 82 | 1 | 55 | 0 | 70 | 1 | 66 | 1 | 46 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | 120 |
50 | 49 | Alen Vásquez Quiroga | 11 kyu | 58 | 0 | 46 | 0 | 63 | 0 | 57 | 0 | 79 | 1 | 78 | 1 | 1 | 3 | 4 | 20 | 121 |
51 | 68 | Abdiel Alejandro Galván Díaz | 15 kyu | 78 | 1 | 56 | 0 | 77 | 1 | 82 | 1 | 53 | 0 | 64 | 1 | 0 | 4 | 4 | 19 | 104 |
52 | 57 | Oliver Mendieta | 12 kyu | 48 | 0 | 69 | 1 | 52 | 0 | 49 | 1 | 62 | 0 | 82 | 1 | 1 | 3 | 4 | 18 | 116 |
53 | 44 | Paola Yaretzi Ortega Campbell | 10 kyu | 32 | 0 | 59 | X | 56 | 0 | 55 | 0 | 70 | 1 | 75 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 | 112 |
54 | 66 | Yunuen Vital | 15 kyu | 76 | 1 | 50 | 1 | 53 | 0 | 63 | 1 | 65 | 0 | 58 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | 122 |
55 | 71 | Juan Pablo Medina | 16 kyu | 81 | 1 | 62 | 0 | 50 | 1 | 48 | 1 | 61 | 0 | 59 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | 113 |
56 | 58 | Ian Manuel Hdz | 13 kyu | 49 | 1 | 43 | 0 | 67 | 0 | 78 | 1 | 54 | 0 | 66 | 0 | 1 | 2 | 3 | 24 | 122 |
57 | 63 | Arístides Ledesma | 14 kyu | 54 | 0 | 73 | 1 | 49 | 0 | 66 | 0 | 81 | 1 | 26 | 0 | 1 | 2 | 3 | 22 | 114 |
58 | 59 | Generoso Arístides Ledesma | 14 kyu | 50 | 1 | 44 | 1 | 32 | X | 47 | 0 | 43 | 0 | 71 | 0 | 1 | 2 | 3 | 21 | 112 |
59 | 67 | Rubén Emilio Hdz | 15 kyu | 77 | 1 | 51 | 1 | 58 | 1 | 46 | 0 | 52 | 0 | 70 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 118 |
60 | 78 | Alejandro Martínez | 23 kyu | 68 | 0 | 84 | 1 | 73 | 1 | 58 | 0 | 48 | 1 | 49 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 108 |
61 | 70 | Leandro Cusnir | 16 kyu | 80 | 1 | 61 | 0 | 79 | 1 | 65 | 0 | 44 | 0 | 67 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 | 102 |
62 | 64 | Rebeca Montserrat Peña Murillo | 14 kyu | 55 | 0 | 74 | 0 | 76 | 1 | 75 | 0 | 73 | 1 | 68 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 | 103 |
63 | 75 | Alan Hernández Martínez | 19 kyu | 65 | 0 | 80 | 1 | 51 | 1 | 64 | 1 | 60 | 0 | 44 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 100 |
64 | 82 | María Macedo | 25 kyu | 72 | 1 | 65 | 0 | 69 | 1 | 68 | X | 74 | 1 | 57 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 86 |
65 | 73 | Andrés Hernández | 18 kyu | 83 | 1 | 63 | 0 | 78 | X | 76 | 1 | 64 | 0 | 81 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 191 |
66 | 77 | Víctor Hugo Cortés Martínez | 22 kyu | 67 | 0 | 83 | 1 | 68 | 0 | 79 | X | 80 | 1 | 84 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 79 |
67 | 81 | José Nieto | 25 kyu | 71 | 0 | 76 | 0 | BYE | 1 | 84 | 1 | 63 | 0 | 73 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 77 |
68 | 84 | Vinik Flores Martínez | 25 kyu | 74 | 0 | 78 | 0 | 80 | 1 | 81 | 0 | 76 | 1 | 77 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 83 |
69 | 76 | Jaqueline Lobatón | 19 kyu | 66 | 0 | 81 | 1 | 64 | 0 | 73 | 0 | 84 | 0 | 50 | X | 0 | 1 | 1 | 15 | 83 |
70 | 33 | Emilio Millán | 7 kyu | 45 | 1 | 19 | X | 43 | 1 | 12 | 0 | 31 | X | 0 | X | 2 | 2 | 4 | 27 | 156 |
71 | 21 | Dante Hdz Juárez | 3 kyu | 9 | X | 38 | 1 | 16 | 0 | 39 | X | 0 | X | 0 | X | 3 | 1 | 4 | 24 | 139 |
72 | 24 | Carlo Spíndola | 4 kyu | 36 | 1 | 26 | 0 | 5 | X | 56 | X | 0 | X | 0 | X | 2 | 1 | 3 | 19 | 101 |
73 | 56 | Miguel Alejandro Salgado Zapién | 12 kyu | 47 | X | 68 | 1 | 44 | 1 | 24 | X | 0 | X | 0 | X | 1 | 2 | 3 | 15 | 82 |
74 | 32 | Arturo Victoria | 7 kyu | 44 | 1 | 18 | X | 59 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 2 | 1 | 3 | 14 | 77 |
75 | 2 | Changha Kim | 5 dan | 13 | X | 8 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 3 | 0 | 3 | 14 | 73 |
76 | 48 | Juan Pablo Del Pino Palma | 11 kyu | 57 | 1 | 36 | 0 | 62 | 0 | 71 | X | 78 | X | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 21 | 101 |
77 | 74 | Mussme Dagmar Hernández | 18 kyu | 84 | 1 | 64 | 1 | 60 | X | 61 | 0 | 82 | X | 0 | X | 0 | 2 | 2 | 13 | 71 |
78 | 79 | Iván Pérez | 24 kyu | 69 | 0 | 72 | 1 | 70 | 0 | 77 | 1 | 49 | X | 80 | X | 0 | 2 | 2 | 12 | 77 |
79 | 80 | Edgar Robles | 25 kyu | 70 | 0 | 75 | 0 | 84 | X | 50 | 1 | 77 | 0 | 79 | X | 0 | 1 | 1 | 12 | 84 |
80 | 51 | Emeth Hernández | 12 kyu | 60 | 0 | 67 | 0 | 75 | X | 69 | X | 0 | X | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 11 | 66 |
81 | 69 | Javier Gómez Olivares | 15 kyu | 79 | 1 | 57 | 0 | 82 | X | 51 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 10 | 56 |
82 | 50 | Alan Fernando Rincón Vieyra | 25 kyu | 59 | 0 | 66 | 0 | 71 | 0 | 80 | X | BYE | 1 | 76 | X | 0 | 1 | 1 | 10 | 51 |
83 | 72 | Diego Hernández Kent | 17 kyu | 82 | X | 79 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 |
84 | 83 | Rodrigo Olvera Jaime | 25 kyu | 73 | X | 77 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 |
bottom of page